Alanis
Aznalcollar
Cazalla de la sierra
Castillo de las Guardas
El Pedroso Guadalcanal Peñaflor San Nicolás del Puerto Cerro del Hierro
Localidad | Mineral | Calidad | Notas Mineral | Notas Ubicación | Confirmado por |
Alanis | Baritina | . | . | . | . |
Alanis | Malaquita | . | . | . | . |
Almadén de la Plata | Argentita | . | . | . | . |
Aznalcollar | Blenda | . | . | . | .. |
Aznalcollar | Galena | . | . | . | .. |
Aznalcollar | Melaconita + | . | . | . | .. |
Aznalcollar | Pirita | . | . | . | .. |
Aznalcollar | Tenorita + | . | . | . | . |
Castillo de las Guardas | Biotita | . | . | . | . |
Castillo de las Guardas | Blenda | . | . | mina Los Ángeles | . |
Castillo de las Guardas | Calcopirita | . | . | . | . |
Castillo de las Guardas | Fluorita | . | . | mina Los Ángeles | . |
Castillo de las Guardas | Galena | . | . | mina Los Ángeles | . |
Castillo de las Guardas | Magnetita | . | . | . | . |
Castillo de las Guardas | Pirita | . | . | . | . |
Cazalla de la Sierra | Calcita | . | . | . | . |
Cazalla de la Sierra | Hematites ++ | . | . | . | . |
Cazalla de la Sierra | Magnetita | . | . | varias minas | . |
Cazalla de la Sierra | Pirargirita | . | . | . | . |
Cazalla de la Sierra | Zoisita | . | . | . | . |
Constantina | Calcita | . | . | . | . |
El Pedroso | Baritina | . | . | . | 2003 Paco Mayor |
El Pedroso | Biotita + | . | . | . | .. |
El Pedroso | Cuprita ++ | . | . | mina San Miguel | . |
El Pedroso | Delafosita + | . | . | mina San Miguel | . |
El Pedroso | Granate | . | . | . | . |
El Pedroso | Hematites ++ | . | . | . | . |
El Pedroso | Magnetita | . | . | . | . |
El Pedroso | Siderita | . | . | . | . |
Gerena | Turmalina | . | . | . | . |
Guadalcanal | Acantita | . | . | . | . |
Guadalcanal | Antimonio | . | . | . | . |
Guadalcanal | Argentita ++ | . | agotada | . | . |
Guadalcanal | Arsénico | . | . | . | . |
Guadalcanal | Cobaltina ++ | . | . | . | . |
Guadalcanal | Lollongita | . | . | . | . |
Guadalcanal | Miargirita | . | . | . | . |
Guadalcanal | Niquelina | .. | . | . | . |
Guadalcanal | Oligisto | . | . | . | . |
Guadalcanal | Plata | . | . | . | . |
Guadalcanal | Platino | . | . | . | . |
Guadalcanal | Proustita | . | Discrasita | . | . |
Guadalcanal | Querargirita | . | . | . | . |
Guadalcanal | Skuterrudita | . | . | . | . |
Guadalcanal | Tetraedrita | . | . | . | . |
La Puebla de los Infantes | Apatito | . | . | . | . |
La Puebla de los Infantes | Calcita | . | . | . | . |
La Puebla de los Infantes | Galena | . | . | . | . |
Las Viñuelas | Pirargirita | . | . | en minas Pozorico y Las 400 | . |
Lebrija | Ópalo hialino | . | . | en Arroyo Salado en las tierras diatomeas | . |
Lora del Río | Annabergita | . | . | . | . |
Lora del Río | Flogopita | . | . | . | . |
Lora del Río | Gersdorfita + | . | . | . | . |
Montellano | Celestina | cristales en las margas | en Dehesa de los Charcos | ||
Morón | Ankerita | . | . | . | . |
Morón | Azufre | . | . | . | . |
Morón | Celestina | . | . | . | . |
Morón | Estroncianita ++ | . | . | asociada a Calcita y Celestina | . |
Morón | Gersdorfita | . | . | . | . |
Morón | Magnetita | . | . | Cerro del imán | . |
Morón | Titanita ++ | Buena | verde | . | . |
Morón | Xilópalo + | . | Trípoli | . | . |
Navas de la Concepción | Uranio | . | . | . | . |
Osuna | Magnetita | . | . | . | . |
Peñaflor | Bornita | . | . | mina Preciosa | . |
Peñaflor | Calcopirita | . | . | mina Preciosa | . |
Peñaflor | Cuprita ++ | . | . | mina Preciosa | . |
Peñaflor | Gersdorfita | . | . | . | . |
Peñaflor | Magnetita | . | . | en Cerro del Santo | . |
Peñaflor | Melaconita ++ | . | Tenorita | mina Preciosa | . |
Peñaflor | Niquelina | . | . | . | . |
Peñaflor | Nitrato Potásico | . | . | . | . |
Peñaflor | Oligisto | . | . | . | . |
Peñaflor | Rutilo | . | acicular | en las arcillas | . |
San Nicolás del Puerto | Baritina | . | . | . | . |
San Nicolás del Puerto | Calcopirita | . | . | . | . |
San Nicolás del Puerto | Hematites | . | . | . | . |
San Nicolás del Puerto | Pirolusita | . | . | mina del Cerro del Hierro | . |
Sierra Almagrera | Cobre | . | . | . | . |
Sierra Almagrera | Plata | . | . | . | . |
Utrera | Halita | . | . | . | . |
FIN DE PÁGINA