Guarromán Linares Carolina-Centenillo-Santa Elena La Carolina El Centenillo
Localidad | Mineral | Calidad | NotasMiner | NotasUbicaci | Confirmado por |
Andujar | Crisocola | . | . | . | . |
Andujar | Estibina | . | . | . | . |
Andujar | Fluorita | . | . | . | . |
Andujar | Oligisto | . | . | en yacimiento La Virgen con minerales de Cobre y Hierro | .. |
Andujar | Opalo+ | . | . | en tierras de Diatomeas | . |
Andujar | Torbernita+ | . | . | en yacimiento La Virgen con minerales de Cobre y Hierro | . |
Andujar | Turquesa | . | . | . | . |
Andujar | Uraninita | . | . | en yacimiento La Virgen con minerales de Cobre y Hierro | . |
Baena | Halita | . | . | . | . |
Bailen | Annabergita | . | . | . | . |
Bailen | Niquelina | . | . | . | . |
Bailen | Pirita++ | . | . | . | . |
Carchelejo | Prehnita | buena | . | en Cerro de las Culebras | 2001 J.M. Sola Fernandez |
Cerro Moreno | Celestina | buena | . | . | 2001 J.M. Sola Fernandez |
Despeñaperros | Zircon | . | . | . | . |
Huelma | Grafito | . | . | mina Virgen de los Remedios | 2000 J. D. García Gavilán |
Huelma | Jacinto Compostela | .. | . | en los alrededores de lamina Virgen de los Remedios | 2000 J. D. García Gavilán |
Huelma | Yesos | . | . | en los alrededores de lamina Virgen de los Remedios | 2000 J. D. García Gavilán |
Jaen | Celestina | . | . | . | . |
Jaen | Galena | . | . | . | . |
La Carolina | Andalucita | . | . | . | . |
La Carolina | Antimonita | . | . | . | . |
La Carolina | Cerusita | . | . | . | . |
La Carolina | Galena++ | . | . | . | . |
La Carolina | Marcasita | . | . | . | . |
La Carolina | Millerita | . | . | mina Consuelo | . |
La Carolina | Oropimente | . | . | . | . |
Linares | Anglesita | . | . | . | 2003 Paco Mayor |
Linares | Atacamita | . | . | filon de cobre de minas de La Cruz | . |
Linares | Calcosina++ | . | . | filon de cobre de minas de La Cruz | . |
Linares | Cerusita | . | . | . | . |
Linares | Cervantita | . | . | . | . |
Linares | Cobre | . | . | filon de cobre de minas de La Cruz | . |
Linares | Crisocola | . | . | . | . |
Linares | Cuprita++ | . | . | filon de cobre de minas de La Cruz | . |
Linares | Dioptasa | . | . | . | . |
Linares | Dioptasa | . | . | . | . |
Linares | Espato Islandia+ | . | . | . | . |
Linares | Galena++ | . | . | . | . |
Linares | Leadhilita | . | . | . | . |
Linares | Linarita | . | . | filon de cobre de minas de La Cruz | . |
Linares | Linneita | . | . | . | . |
Linares | Mimetita | . | . | . | . |
Linares | Niquelina | . | . | . | . |
Linares | Oligisto | . | . | . | . |
Linares | Plata | . | . | . | . |
Linares | Stoleita+ | . | . | . | . |
Linares | Tenorita | . | . | filon de cobre de minas de La Cruz | . |
Linares | Tetraedrita | . | . | filon de cobre de minas de La Cruz | . |
Linares | Tirolita+ | . | . | filon de cobre de minas de La Cruz | . |
Linares | Turmalina | . | . | . | . |
Linares | Vanadinita+ | . | . | . | . |
Linares | Wulfenita+ | . | . | . | . |
Lopera | Niquelina | . | . | . | . |
Marmolejo | Scheelita+ | . | . | . | . |
Marmolejo | Trifilita | . | . | . | . |
Marmolejo | Wolframita | . | . | . | . |
Martos | Magnetita | . | . | en las calizas | . |
Martos | Pedernal | . | . | . | . |
Navas de San Juan | Crisocola | . | . | . | . |
Navas de San Juan | Magnetita | . | . | . | . |
Pozo Alcón | Albita | . | . | . | 2000 J. D. García Gavilán |
Pozo Alcón | Ferroactinolita | . | . | . | 2000 J. D. García Gavilán |
Puentetablas | Celestina | . | blancos y azulados | carretera a Torrequebradilla a 5 Km. De Jaén en un cerro a 400 m. de la carretera | 2001 J.M. Sola Fernandez |
Santa Elena | Quiastolita+ | . | . | . | . |
Ubeda | Caledonita | . | . | . | . |
Ubeda | Halita | . | . | . | . |
Vilches | Cuprita | . | . | . | . |
PUENTE TABLAS
OTROS
Fin de página