Localización de algunos yacimientos: Cerezo de Río Tirón Poza de la Sal
Buezo
- Salinillas de Bureba Merindad
del río Ubierna
Salguero de Juarros
Localidad | Mineral | Calidad | NotasMiner | NotasUbicaci | Visado |
Alarcia | Tetraedrita | . | . | . | . |
Atapuerca | Calcita | . | . | . | . |
Atapuerca | Dolomita | . | . | . | . |
Barbadillo de Herreros | Baritina | . | . | . | . |
Barbadillo de Herreros | Calcopirita | . | . | . | . |
Barbadillo de Herreros | Pirolusita | . | . | . | . |
Belorado | Calcopirita | . | . | . | . |
Belorado | Pirolusita | . | . | . | . |
Boecio | Aragonito | . | . | . | . |
Briviesca | Aragonito | . | . | . | 2006 Ernesto Santidrian C |
Briviesca | Halita | . | . | . | . |
Buezo | Aragonito | . | rotos en superficie | En las tierras junto al desvío de la carretera local BU-5107 al santuario de Santa Casilda. Las llaman piedras de Sta. Casilda y las recogían con la creencia de que hacían fecundar a las mujeres. | 2006 Ramón Jiménez Martín - Bocamina Nº 16 |
Campolara | Calcantita | . | . | . | . |
Castrillo de la Reina | Xilopalo | . | árboles petrificados | . | 2005 Juan Pedro y Pili |
Castrillo del Val | Yeso | Puntas de flecha y rosas buenas | Llegando al pueblo desde Burgos, en la entrada del pueblo nada más pasar el puente del río, a mano derecha en una ladera abundan. | 2008 Antonio Abajo Sanjuan | |
Cerezo de Río Tirón | Glauberita | . | . | Yacimiento en explotación con gran escombrera. | 2005 Juan Pedro y Pili |
Cerezo de Río Tirón | Mirabilita | . | . | Yacimiento en explotación con gran escombrera. | 2005 Juan Pedro y Pili |
Cerezo de Río Tirón | Thenardita | . | . | Yacimiento en explotación con gran escombrera. | 2005 Juan Pedro y Pili |
Cerezo de Río Tirón | Yeso fibroso | . | . | Yacimiento en explotación con gran escombrera. | 2005 Juan Pedro y Pili |
Cerezo de Río Tirón | Yeso sacaroide | . | . | Yacimiento en explotación con gran escombrera. | 2005 Juan Pedro y Pili |
Fuentenebro | Moscovita | normal | no hay Estaurolita | Canteras abandonadas, camino derecha de la hermita a 2 Km. | 2000 J. Martinez |
Hortigüela | Tetraedrita | . | . | . | . |
Huerta de Arriba | Tenorita ++ | . | . | . | . |
Los Altos - Huidobro | Bauxita | . | . | . | . |
Los Altos - Huidobro | Gibbsita | . | . | . | . |
Mansilla de Burgos (Vall Stibañez) | Querargirita | . | . | . | . |
Merindad del Rio Ubierna | Aragonito | . | .hasta 2x5 cm. Piñas hasta 6 cm. | entre la carretera y el monte situado al E del Km. 25,7 de la N-627 de Burgos a Aguilar de Campoo. | 2006 Ramón Jiménez Martín - Bocamina Nº 16 |
Miranda de Ebro | Oligisto | . | . | . | . |
Monterrubio de Demanda | Azurita | . | . | . | Francisco Ronda |
Monterrubio de Demanda | Baritina | . | . | . | Francisco Ronda |
Monterrubio de Demanda | Bournonita ++ | . | . | . | . |
Monterrubio de Demanda | Calcosina | . | . | . | . |
Monterrubio de Demanda | Malaquita | . | . | . | Francisco Ronda |
Monterrubio de Demanda | Tenantita | . | . | . | . |
Monterrubio de Demanda | Tenorita ++ | . | . | . | .. |
Monterrubio de Demanda | Tetraedrita | . | . | . | Francisco Ronda |
Montes de Ubierna | Aragonito ++ | . | . | . | . |
Pancorbo | Dolomita | . | . | . | . |
Pancorbo | Yeso fibroso | . | . | . | . |
Pineda de la Sierra | Blenda | . | . | en minaCarmina | . |
Pineda de la Sierra | Galena | . | . | en minaCarmina | . |
Pineda de la Sierra | Oligisto | . | . | en mina Ventura | . |
Pineda de la Sierra | Pirita | . | . | en minaCarmina | . |
Pineda de la Sierra | Tenorita ++ | . | . | en mina Ventura | . |
Pineda de la Sierra | Tetraedrita | . | . | mina Carmina | Francisco Ronda |
Poza de la Sal | Halita | . | . | en las salinas, manantiales, en la parte alta del pueblo | 1996 Julio Martínez |
Poza de la Sal | Yeso fibroso | . | . | en la parte alta del pueblo | 1996 Julio Martínez |
Puras de Villafranca | pirolusita | . | . | . | . |
Salgueiro de Juarros | Aragoníto | . | hasta 6x2cm. alterados | Unos 600 m. al sur en las tierras entre el arroyo Salmuera y las rocas. | 2006 Ramón Jiménez Martín - Bocamina Nº 16 |
Salinillas de Bureba | Aragoníto | . | hasta 2x6 cm. Rojos grises y verdosos. | Al N del pueblo a ambos lados del camino al santuario de Sta. Casilda. | 2006 Ramón Jiménez Martín - Bocamina Nº 16 |
Sedano (Tubilla del Agua) | Malaquita | . | . | . | . |
Tubilla del Agua | Cuarzo | . | . | . | . |
Urrez | Oligisto | . | . | . | . |
MONTERRUBIO DE LA DEMANDA
mina de La Plata - fotos cedidas por Francisco Ronda
BARITINA, MALAQUITA MALAQUITA
y TETRAEDRITA
AZURITA TETRAEDRITA
CEREZO DE RIOTIRÓN
ANHIDRITA GLAUBERITA
POZA DE LA SAL
OTRAS LOCALIDADES
Tubilla del Agua
TETRAEDRITA - Pineda de la Sierra ARAGONITO - Briviesca
Última actualización 18/03/2012 Por : Julio Martínez López
Fin de página