Localidad | Mineral | Calidad | NotasMiner | NotasUbicaci | Visado |
Avila | Moscovita | . | . | . | . |
Herradon | Baritina | . | . | . | . |
Herradon | Feldespato | . | . | . | . |
Herradon | Mispiquel | . | . | . | . |
Horcajuelo | Ilmenita + | . | . | . | . |
Mingorría | Amatista | baja | . | en las canteras, muy escasa | 1987 Julio Martínez |
Losar del Barco de Avila | Galena | . | . | . | Francisco Ronda |
Peguerinos | Casiterita | . | . | en minas Pepita y San Gregorio | . |
Peguerinos | Wolframita | . | . | en minas Pepita y San Gregorio | . |
Ramacastañas | Cianita | . | . | . | . |
Ramacastañas | Cuarzo Amatista | . | . | . | . |
Ramacastañas | Cuarzo hialino | . | . | . | . |
Ramacastañas | Cuarzo rosado | . | . | . | . |
Ramacastañas | Marcasita | . | . | . | . |
Ramacastañas | Moscovita | . | . | . | . |
Ramacastañas | Rutilo | . | . | . | . |
San Bartolomé de Pinares | Feldespato | . | . | . | . |
San Bartolomé de Pinares | Mispiquel | . | . | . | . |
Sotillo de la Adrada | Baritina | . | . | . | . |
Sotillo de la Adrada | Galena | . | . | . | . |
CALCITA - Mingorría DIASPORO - Avila TURMALINA - Mingorría
Minerales de la colección de Paco Ronda
ANDALUCITA - Tornadizos CALCEDONIA
AMATISTA - Mingorría GALENA - El Losar del Barco
TURMALINA - Sierra de Gredos
Última actualización
2012/03/17
Por:
Fin de página